Znajduje zastosowanie w centralach klimatyzacyjnych szpitali, biurowców, galerii handlowych, szkół i innych budynków. Scentralizowane oczyszczanie, sterylizacja i dezynfekcja powietrza umożliwia wykonanie 5–8 cykli oczyszczania w ciągu 1 godziny przy niskim oporze, oszczędności energii i wysokiej wydajności.
| Specyfikacja i model | Hitamer-Q-AU1600 | Hitamer-Q-AU2000 | Hitamer-Q-AU3000 | Hitamer-Q-AU3400 | Hitamer-Q-AU3800 |
| Wymiar (mm) | 290x680x200 | 360x680x200 | 540x680x200 | 610x680x200 | 680x680x200 |
| Objętość powietrza (m3/h) | 1600 | 2000 | 3000 | 3400 | 3800 |
| Opór | s30Pa@2,5m/s (bez efektu początkowego), s100Pa@2,5m/s (w tym efekt początkowy G4) | ||||
| Efektywność | Wydajność PM2,5: 95% przy 2,5 m/s, wydajność mikrobiologiczna: 95% przy 2,5 m/s, współczynnik zabijania gronkowców białych 99,9%, współczynnik zabijania naturalnych bakterii 90% | ||||
| Wskazanie stanu | Wskazanie zasilania, monit o czyszczenie, wskazanie działania | ||||

Zdejmujesz klapkę dostępową z centrali wentylacyjnej, wysuwasz filtr i zatrzymujesz się na widok ...
CZYTAJ WIĘCEJSkrzynia oczyszczania powietrza to kompaktowa, zamknięta jednostka filtracyjna przeznaczona do us...
CZYTAJ WIĘCEJCo kwalifikuje filtr jako True HEPA Wysokowydajne filtry cząstek stałych powszechnie zna...
CZYTAJ WIĘCEJCo sprawia, że filtr kwalifikuje się jako True HEPA Prawdziwy Filtr powietrza HEPA musz...
CZYTAJ WIĘCEJ